
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 產(chǎn)品大類 | 生產(chǎn)商 | 典型牌號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 適用 |
| 耐磨劑 | 杜邦 | Z-POWDER | 二硫化鉬耐磨劑 | 工作溫度-185~450℃,3-4μm;減磨、耐磨;自潤(rùn)滑耐磨; |
| Microsize | 工作溫度-185~450℃,0.7-1μm;減磨、 耐磨;自潤(rùn)滑耐磨、抗極壓; | |||
| SCM | M-POWDER | D50粒徑=2μm; | ||
大金 DAIKIN | LUBRON L-5 | PTFE耐磨劑 | PA\POM\PC/ABS ;D50=5μm,使用溫 度-200~260℃; 磨損系數(shù)43(5%wt添加,純PA66磨損系數(shù)140); |
| 產(chǎn)品大類 | 生產(chǎn)商 | 典型牌號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 適用 |
| 耐磨劑 | 杜邦 | Z-POWDER | 二硫化鉬耐磨劑 | 工作溫度-185~450℃,3-4μm;減磨、耐磨;自潤(rùn)滑耐磨; |
| Microsize | 工作溫度-185~450℃,0.7-1μm;減磨、 耐磨;自潤(rùn)滑耐磨、抗極壓; | |||
| SCM | M-POWDER | D50粒徑=2μm; | ||
大金 DAIKIN | LUBRON L-5 | PTFE耐磨劑 | PA\POM\PC/ABS ;D50=5μm,使用溫 度-200~260℃; 磨損系數(shù)43(5%wt添加,純PA66磨損系數(shù)140); |
